经典动力
纯正五十铃4JB1技术,优秀基因,品质可靠 2.8T大排量黄金动力,大扭矩,满载爬坡动力足
优秀基因、品质可靠
纯正五十铃4JB1技术
系出名门、自然天成
构建了高安全、高可靠的网络环境,拥有运营设备3,000余台
全新升级、动力强劲
国六全新开发升级,功率+17.3%,扭矩+30.9%,大排量,重载爬坡动力足
经典路线、降低成本
后处理经典成本低+可靠的路线(DOC+DPF+SCR+ASC),降低发动机维护成本
超强承载
1.51m³超大容积平底货箱
后货箱离地高度低,便于货物装卸
精彩鉴赏
时光飞逝,沧海桑田,不变的是我们对匠心独具的执着追求。 在这里,我们捕捉美的瞬间,品鉴每一个细节。
1986重装版配置表
车型 |
中兴1986重装版精英型 |
中兴1986重装版豪华型 |
|||||||||||||||||||
两驱标双 |
四驱标双 |
两驱大双平底 |
四驱大双平底 |
两驱标双 |
四驱标双 |
两驱大双平底 |
四驱大双平底 |
||||||||||||||
市场指导价(元) |
79800 |
98800 |
85800 |
99800 |
92800 |
104800 |
93800 |
105800 |
|||||||||||||
官方优惠(元) |
— | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||||
底盘配置 |
发动机 |
柴油2.8T |
柴油2.8T |
柴油2.8T |
柴油2.8T |
柴油2.8T |
柴油2.8T |
柴油2.8T |
柴油2.8T |
||||||||||||
变速箱类型 |
5MT |
5MT |
5MT |
5MT |
5MT |
5MT |
5MT |
5MT |
|||||||||||||
后桥差速锁 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|||||||||||||
铝合金轮毂 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
轮胎规格 |
235/70R16 |
245/70R17 |
235/70R16 |
245/70R17 |
235/70R16 |
235/70R16 |
235/70R16 |
235/70R16 |
|||||||||||||
备胎 |
铁轮 |
铁轮 |
铁轮 |
铁轮 |
铁轮 |
铁轮 |
铁轮 |
铁轮 |
|||||||||||||
制动器类型 |
前盘后鼓 |
前盘后鼓 |
前盘后鼓 |
前盘后鼓 |
前盘后鼓 |
前盘后鼓 |
前盘后鼓 |
前盘后鼓 |
|||||||||||||
可调可溃缩吸能转向管柱 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
液压助力转向 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
电子扇 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
安全配置 |
ABS+EBD |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
||||||||||||
后驻车雷达 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
倒车影像 |
— |
— |
— |
— |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
主驾驶安全气囊 |
● |
● |
● |
● |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||||||||
限速提醒 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
主驾安全带未系提示 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
碰撞自动解锁功能 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
后门儿童锁 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
防盗装置 |
遥控中控锁 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
||||||||||||
遥折叠钥匙 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
防盗 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
寻车功能 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
车门未关警示 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
内部配置 |
聚氨酯方向盘 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
||||||||||||
方向盘快播键 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
组合仪表 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
收音机+USB |
● |
● |
● |
● |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||
12V备用电源 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
仪表台 |
商用版 |
商用版 |
商用版 |
商用版 |
商用版 |
商用版 |
商用版 |
商用版 |
|||||||||||||
副仪表台 |
商用版 |
商用版 |
商用版 |
商用版 |
商用版 |
商用版 |
商用版 |
商用版 |
|||||||||||||
门内板 |
商用版 |
商用版 |
商用版 |
商用版 |
商用版 |
商用版 |
商用版 |
商用版 |
|||||||||||||
手动防炫目后视镜 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
点烟器 烟灰缸 |
— |
— |
— |
— |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
空调 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
车内空气调节/花粉过滤 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
座椅面料 |
织物 |
织物 |
织物 |
织物 |
皮椅 |
皮椅 |
皮椅 |
皮椅 |
|||||||||||||
主驾座椅 |
四向手动 |
四向手动 |
四向手动 |
四向手动 |
六向手动 |
六向手动 |
六向手动 |
六向手动 |
|||||||||||||
副驾座椅 |
四向手动 |
四向手动 |
四向手动 |
四向手动 |
四向手动 |
四向手动 |
四向手动 |
四向手动 |
|||||||||||||
前排中央扶手 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
二排座椅折叠 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
外饰配置 |
外后视镜电动调节 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
||||||||||||
四门电动车窗 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
车头 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
侧踏板 |
— |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
后保险杠 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
货箱 |
标双 |
标双 |
大双平底 |
大双平底 |
标双 |
标双 |
大双平底 |
大双平底 |
|||||||||||||
喷涂货箱宝 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
货箱护栏 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
外绳钩 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
雨刮 |
有骨雨刮 |
有骨雨刮 |
有骨雨刮 |
有骨雨刮 |
有骨雨刮 |
有骨雨刮 |
有骨雨刮 |
有骨雨刮 |
|||||||||||||
金属漆 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
灯光配置 |
日间行车灯 |
— |
— |
— |
— |
● |
● |
● |
● |
||||||||||||
电动高低调节大灯 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
前雾灯 |
— |
— |
— |
— |
● |
● |
● |
● |
|||||||||||||
备注:
|
|||||||||||||||||||||
车型 | 中兴1986重装版柴油2.8T精英型 | ||||||||||||||||||||
两驱标双 | 四驱标双 | 两驱大双平底 | 四驱大双平底 | ||||||||||||||||||
车型代码 | SGCDN3BI | SGCDN3BI4 | SGCDN3MPB | SGCDN3MPB4 | |||||||||||||||||
公告代码 | BQ1035CD | BQ1035SCD | BQ1035CDM | BQ1035SCDM1 | |||||||||||||||||
成交价(元) | 79800 | 98800 | 85800 | 99800 | |||||||||||||||||
底盘配置 | 发动机 | 柴油2.8T | 柴油2.8T | 柴油2.8T | 柴油2.8T | ||||||||||||||||
变速箱类型 | 5MT | 5MT | 5MT | 5MT | |||||||||||||||||
后桥差速锁 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
中央差速锁 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
轮胎规格 | 235/70R16 | 245/70R17大花纹 | 235/70R16 | 245/70R17大花纹 | |||||||||||||||||
备胎 | 铁轮 | 铁轮 | 铁轮 | 铁轮 | |||||||||||||||||
制动器类型 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | |||||||||||||||||
可调可溃缩吸能转向管柱 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
液压助力转向 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
电子助力转向 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
电子扇 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
安全配置 | 无钥匙进入 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
一键启动 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
车身稳定控制(ESC/ESP) | — | — | — | — | |||||||||||||||||
牵引力控制(TCS/ASR) | — | — | — | — | |||||||||||||||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA) | — | — | — | — | |||||||||||||||||
上坡辅助 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
陡坡缓降 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
车道偏离预警(LDW) | — | — | — | — | |||||||||||||||||
并线辅助 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
右前盲区监测 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
EPB 电子手刹 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
胎压(胎温)监测装置 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
倒车影像 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
前驻车雷达 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
360°随动3D全景影像 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
副驾驶安全气囊 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
侧气囊 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
侧气帘 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
限速提醒 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
主驾安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
前排安全带预紧功能 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
前排安全带高低调节功能 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
碰撞自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
后门儿童锁 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
防盗装置 | 遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
遥折叠钥匙 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
智能钥匙 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
防盗 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
寻车功能 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
车门未关警示 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
内部配置 | 真皮方向盘 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
聚氨酯方向盘 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
方向盘快播键 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
组合仪表 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
全液晶数字仪表 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
定速巡航 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
点烟器 烟灰缸 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
收音机+USB | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
MP5中控台彩色大屏(新屏) | — | — | — | — | |||||||||||||||||
12V备用电源 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
车载蓝牙/免提电话 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
GPS导航系统 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
内置天线 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
仪表台 | 商用版 | 商用版 | 商用版 | 商用版 | |||||||||||||||||
副仪表台 | 商用版 | 商用版 | 商用版 | 商用版 | |||||||||||||||||
门内板 | 商用版 | 商用版 | 商用版 | 商用版 | |||||||||||||||||
遮阳板化妆镜 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
阅读灯/眼镜盒 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
手动防炫目后视镜 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
行车记录仪 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
空调 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
二排出风口(中通道) | — | — | — | — | |||||||||||||||||
座椅面料 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | |||||||||||||||||
前排座椅电加热 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
主驾座椅 | 四向手动 | 四向手动 | 四向手动 | 四向手动 | |||||||||||||||||
副驾座椅 | 四向手动 | 四向手动 | 四向手动 | 四向手动 | |||||||||||||||||
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
二排座椅折叠 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
二排座椅中央折叠扶手 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
外饰配置 | 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
外后视镜电动折叠 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
外后视镜除霜 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
遥控一键闭窗/一键落窗 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
司机车窗一键式升降防夹 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
电动后通风窗 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
不锈钢外水切 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
后窗除霜 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
车头 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
轮眉 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
侧踏板 | — | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
后保险杠 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
货箱 | 标双 | 标双 | 大双平底 | 大双平底 | |||||||||||||||||
喷涂货箱宝 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
成型车厢宝(泰式) | - | - | - | - | |||||||||||||||||
货箱护栏 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
后货箱盖 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
外绳钩 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
后拖车钩 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
雨刮 | 有骨雨刮 | 有骨雨刮 | 有骨雨刮 | 有骨雨刮 | |||||||||||||||||
雨量感应雨刮 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
金属漆 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
灯光配置 | 日间行车灯 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
电动高低调节大灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
自动头灯 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
前雾灯 | — | — | — | — | |||||||||||||||||
外后视镜投影迎宾灯 | — | — | — | — |
米乐平台(中国)股份有限公司官网资讯